专利申请流程及费用
专利申请流程及费用
专利申请流程:提交专利申请文件→缴纳申请费→专利局审查申请文件内容→专利授权/专利驳回。
详细专利申请流程详见:专利申请流程及费用-发明、实用新型、外观设计详细介绍
专利申请费用:
发明专利 |
|||||
项目 | 全额 | 一个申请人费减后 | 两个以上申请人费减后 | ||
申请阶段 | 申请费 | 900 | 135 | 270 | |
公布印刷费 | 50 | 不予减缴 | 不予减缴 | ||
实质审查费 | 2500 | 375 | 750 | ||
权利要求超过10项, 第11项起 |
每项增收150元 | 不予减缴 | 不予减缴 | ||
说明书超过30页, 第31页起 |
每页增收50元 | 不予减缴 | 不予减缴 | ||
授权阶段 | 印花税 | 5 | 不予减缴 | 不予减缴 | |
年费 | 第1-3年,每年 | 900 | 135 | 270 | |
第4-6年,每年 | 1200 | 180 | 360 | ||
第7-9年,每年 | 2000 | 300 | 600 | ||
第10-12年,每年 | 4000 | 600 | 1200 | ||
第13-15年,每年 | 6000 | 900 | 1800 | ||
第16-20年,每年 | 8000 | 1200 | 2400 | ||
实用新型专利 |
|||||
申请阶段 | 申请费 | 500 | 75 | 150 | |
授权阶段 | 印花税 | 5 | 不予减缴 | 不予减缴 | |
年费 | 第1-3 年,每年 | 600 | 90 | 180 | |
第4-5 年,每年 | 900 | 135 | 270 | ||
第6-8 年,每年 | 1200 | 180 | 360 | ||
第9-10 年,每年 | 2000 | 300 | 600 | ||
外观设计专利 |
|||||
申请阶段 | 申请费 | 500 | 75 | 150 | |
授权阶段 | 印花税 | 5 | 不予减缴 | 不予减缴 | |
年费 | 第1-3 年,每年 | 600 | 90 | 180 | |
第4-5 年,每年 | 900 | 135 | 270 | ||
第6-8 年,每年 | 1200 | 180 | 360 | ||
第9-10 年,每年 | 2000 | 300 | 600 |
详细费用清单参见:国家知识产权局专利收费标准
返回列表