PCT申请进入各个国家阶段的时限要求
进入期限以优先权日起算。
请注意,关于在某些指定/选定局延误进入国家阶段时限的原因的详细信息载于PCT申请人指南的相应国家章节。
| 指定局或选定局 |
第一章
根据PCT条约22条
|
第二章
根据PCT条约39(1)条
|
||
| AE | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 30 |
| AG | Antigua and Barbuda1 | 安提瓜和巴布达 | 30 | 30 |
| AL | Albania2 | 阿尔巴尼亚 | 31 | 31 |
| AM | Armenia3 | 亚美尼亚 | 31 | 31 |
| AO | Angola1 | 安哥拉 | 30 | 30 |
| AP | African Regional Intellectual Property Organization4 | 非洲区域只是产权组织 | 31 | 31 |
| AT | Austria2 | 奥地利 | 30 | 30 |
| AU | Australia | 澳大利亚 | 31 | 31 |
| AZ | Azerbaijan3 | 阿塞拜疆 | 30 | 31 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 34 | 34 |
| BB | Barbados | 巴巴多斯 | 30 | 30 |
| BG | Bulgaria2 | 保加利亚 | 31 | 31 |
| BH | Bahrain | 巴林 | 30 | 30 |
| BN | Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | 30 | 30 |
| BR | Brazil | 巴西 | 30 | 30 |
| BW | Botswana6 | 博茨瓦纳 | 31 | 31 |
| BY | Belarus3 | 白俄罗斯 | 31 | 31 |
| BZ | Belize | 伯利兹 | 30 | 307 |
| CA | Canada | 加拿大 | 30 (428) | 30 (428) |
| CH | Switzerland2, 9 | 瑞士 | 30 | 30 |
| CL | Chile | 智利 | 30 | 30 |
| CN | China | 中国 | 30 (32)8 | 30 (32)8 |
| CO | Colombia | 哥伦比亚 | 31 | 31 |
| CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 31 | 31 |
| CU | Cuba | 古巴 | 30 | 30 |
| CZ | Czechia2 | 捷克 | 31 | 31 |
| DE | Germany2 | 德国 | 30 | 30 |
| DJ | Djibouti | 吉布提 | 30 | 30 |
| DK | Denmark2 | 丹麦 | 31 | 31 |
| DM | Dominica1 | 多米尼克 | 30 | 30 |
| DO | Dominican Republic | 多米尼加 | 30 | 30 |
| DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | 31 | 31 |
| EA | Eurasian Patent Organization | 欧亚专利组织 | 31 | 31 |
| EC | Ecuador | 厄瓜多尔 | 31 | 31 |
| EE | Estonia2 | 爱沙尼亚 | 31 | 31 |
| EG | Egypt | 埃及 | 30 | 30 |
| EP | European Patent Organisation10 | 欧洲专利组织 | 31 | 31 |
| ES | Spain2 | 西班牙 | 30 | 30 |
| FI | Finland2 | 芬兰 | 31 | 31 |
| GB | United Kingdom2 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 31 | 31 |
| GD | Grenada1 | 格林纳达 | 30 | 30 |
| GE | Georgia | 格鲁吉亚 | 31 | 31 |
| GH | Ghana6 | 加纳 | 30 | 30 |
| GM | Gambia6 | 冈比亚 | 30 | 31 |
| GT | Guatemala | 危地马拉 | 30 | 30 |
| HN | Honduras | 洪都拉斯 | 30 | 30 |
| HR | Croatia2 | 克罗地亚 | 31 | 31 |
| HU | Hungary2 | 匈牙利 | 31 | 31 |
| ID | Indonesia | 印度尼西亚 | 315 | 315 |
| IL | Israel | 以色列 | 30 | 30 |
| IN | India | 印度 | 31 | 31 |
| IR | Iran (Islamic Republic of) | 伊朗(伊斯兰共和国) | 30 | 30 |
| IS | Iceland2 | 冰岛 | 31 | 31 |
| JO | Jordan | 约旦 | 30 | 30 |
| JP | Japan | 日本 | 30 | 30 |
| KE | Kenya6 | 肯尼亚 | 30 | 30 |
| KG | Kyrgyzstan3 | 吉尔吉斯斯坦 | 31 | 31 |
| KH | Cambodia | 柬埔寨 | 30 | 30 |
| KN | Saint Kitts and Nevis1 | 圣基茨和尼维斯 | 30 | 30 |
| KP | Democratic People’s Republic of Korea | 朝鲜民主主义人民共和国 | 30 | 30 |
| KR | Republic of Korea | 大韩民国 | 31 | 31 |
| KW | Kuwait | 科威特 | 30 | 30 |
| KZ | Kazakhstan3 | 哈萨克斯坦 | 31 | 31 |
| LA | Lao People’s Democratic Republic1 | 老挝人民民主共和国 | 30 | 30 |
| LC | Saint Lucia1 | 圣卢西亚 | 30 | 30 |
| LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 30 | 30 |
| LR | Liberia6 | 利比里亚 | 30 | 31 |
| LS | Lesotho6 | 莱索托 | 30 | 31 |
| LU | Luxembourg2 | 卢森堡 | 2011 | 30 |
| LY | Libya1 | 利比亚 | 30 | 30 |
| MA | Morocco | 摩洛哥 | 31 | 31 |
| MD | Republic of Moldova | 摩尔多瓦共和国 | 31 | 31 |
| ME | Montenegro1 | 黑山 | 30 | 30 |
| MG | Madagascar | 马达加斯加 | 30 | 30 |
| MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia2 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 31 | 31 |
| MN | Mongolia | 蒙古 | 31 | 31 |
| MW | Malawi6 | 马拉维 | 30 | 30 |
| MX | Mexico | 墨西哥 | 30 | 30 |
| MY | Malaysia | 马来西亚 | 30 | 30 |
| MZ | Mozambique6 | 莫桑比克 | 31 | 31 |
| NA | Namibia6 | 纳米比亚 | 31 | 31 |
| NG | Nigeria | 尼日利亚 | 30 | 30 |
| NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 30 | 30 |
| NO | Norway2 | 挪威 | 31 | 31 |
| NZ | New Zealand | 新西兰 | 31 | 31 |
| OA | African Intellectual Property Organization12 | 非洲知识产权组织 | 30 | 30 |
| OM | Oman | 阿曼 | 30 | 30 |
| PA | Panama | 巴拿马 | 30 | 30 |
| PE | Peru | 秘鲁 | 30 | 30 |
| PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 31 | 31 |
| PH | Philippines | 菲律宾 | 30 (318) | 30 (318) |
| PL | Poland2 | 波兰 | 30 | 30 |
| PT | Portugal2 | 葡萄牙 | 30 | 30 |
| QA | Qatar | 卡塔尔 | 30 | 30 |
| RO | Romania2 | 罗马尼亚 | 30 | 30 |
| RS | Serbia2 | 塞尔维亚 | 3013 | 3013 |
| RU | Russian Federation3 | 俄罗斯联邦 | 31 | 31 |
| RW | Rwanda1, 6 | 卢旺达 | 30 | 30 |
| SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 |
| SC | Seychelles | 塞舌尔 | 31 | 31 |
| SD | Sudan6 | 苏丹 | 30 | 30 |
| SE | Sweden2 | 瑞典 | 31 | 31 |
| SG | Singapore | 新加坡 | 3014 | 3014 |
| SK | Slovakia2 | 斯洛伐克 | 31 | 31 |
| SL | Sierra Leone6 | 塞拉利昂 | 31 | 31 |
| SM | San Marino2 | 圣马力诺 | 31 | 31 |
| ST | Sao Tome and Principe1, 6 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 |
| SV | El Salvador | 萨尔瓦多 | 30 | 30 |
| SY | Syrian Arab Republic | 阿拉伯叙利亚共和国 | 31 | 31 |
| TH | Thailand | 泰国 | 30 | 30 |
| TJ | Tajikistan3 | 塔吉克斯坦 | 30 | 31 |
| TM | Turkmenistan3 | 土库曼斯坦 | 30 | 31 |
| TN | Tunisia1 | 突尼斯 | 30 | 30 |
| TR | Turkey2 | 土耳其 | 30 (338) | 30 (338) |
| TT | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 30 | 31 |
| TZ | United Republic of Tanzania6 | 坦桑尼亚联合共和国 | 2111 | 31 |
| UA | Ukraine | 乌克兰 | 31 | 31 |
| UG | Uganda6 | 乌干达 | 30 | 31 |
| US | United States of America | 美利坚合众国 | 30 | 30 |
| UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 31 | 31 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 31 | 31 |
| VN | Viet Nam | 越南 | 31 | 31 |
| ZA | South Africa | 南非 | 31 | 31 |
| ZM | Zambia6 | 赞比亚 | 30 | 30 |
| ZW | Zimbabwe6 | 津巴布韦 | 30 | 31 |
数字标注释义:
1、在没有该选定局或指定局提供信息的情况下,所显示的时限是根据PCT第22(1)和39(1)(a)条通常适用的时限。 如果该局决定适用更长的时间限制,该信息将发布在PCT通讯(该通讯是WIPO的月刊,包含关于PCT的最新消息)中。
2、如果指定/选定欧洲专利,请参阅EP(欧洲专利局)作为DO/EO的适用时限。
3、如果指定/选定亚洲专利,请将EA视为适用时限的指定/选定局(DO/EO)。
4、该办公室作为下列不具备指定/选定局(DO/EO)能力的国家的指定/选定局(DO/EO):SZ(斯威士兰)
5、如果专利申请人为进入国家阶段较晚支付额外费用,则可以延长这一时限(详情见国家阶段)。
6、如果指定/选定非洲地区工业产权组织(ARIPO)专利,请参阅AP作为DO/EO的适用时限。
7、可根据申请人的书面要求延长期限。
8.如果申请人为进入国家阶段较晚支付额外费用,则适用时限(详情见国家阶段:CA、CN、PH、TR)。
9、该办公室作为下列国家的指定/选定局:LI。
10、该办公室作为下列国家的指定/选定局:BE, CY, FR, GR, IE, IT, LT, LV, MC, MT, NL, SI.
11、该办公室已经通知国际局不适用于2002年4月1日期修改的PCT第22(1)条规定的30个月期限——该办公室尚未适用进入国家阶段的30个月期限。
12、该办公室作为下列国家的指定/选定局:BF、BJ、CF、CG、CI、CM、GA、GN、GQ、GW、KM、ML、MR、NE、SN、TD、TG。
13、申请人逾期进入国家阶段,如果缴纳额外费用可以延期30天。
14、如果申请人支付了规定的费用(详见国家阶段),最长可延长18个月。
(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台,聚焦 专利申请,商标注册 业务)
更多 专利申请,商标注册 问题,欢迎咨询
TEL 182-1095-8705
返回列表