德国发明专利官费一览表(申请、审查、年费)
一、直接向德国申请专利
| 申请阶段 | |||
| 申请费 | 电子 | 权利要求在10项以内 | 40欧元 |
| 权利要求超过10项,每项 | 20欧元 | ||
| 纸件 | 权利要求在10项以内 | 60欧元 | |
| 权利要求超过10项,每项 | 30欧元 | ||
| 检索费 | 300欧元 | ||
| 审查费 | 提起检索请求之后 | 150欧元 | |
| 审查费 | 包括检索和审查 | 350欧元 | |
| 授权公告阶段 | |||
| 无官费 | |||
二、通过PCT途径进入德国
| 申请阶段 | ||
|
申请费 |
权利要求10项以内 | 60欧元 |
| 权利要求超10项,每项 | 30欧元 | |
| 审查费 | 350欧元 | |
| 审查费 | 有国际检索报告、并且国际检索报告已经就权利要求中的所有发明进行检索的情况下 | 150欧元 |
| 授权公告阶段 | ||
| 无官费 | ||
三、专利年费
| 年度 | 费用(欧元) |
| 第1年 | 0 |
| 第2年 | 0 |
| 第3年 | 70 |
| 第4年 | 70 |
| 第5年 | 90 |
| 第6年 | 130 |
| 第7年 | 180 |
| 第8年 | 240 |
| 第9年 | 290 |
| 第10年 | 350 |
| 第11年 | 470 |
| 第12年 | 620 |
| 第13年 | 760 |
| 第14年 | 910 |
| 第15年 | 1060 |
| 第16年 | 1230 |
| 第17年 | 1410 |
| 第18年 | 1590 |
| 第19年 | 1760 |
| 第20年 | 1940 |
(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台,聚焦 专利申请,商标注册 业务)
更多 专利申请,商标注册 问题,欢迎咨询
TEL 182-1095-8705
返回列表