专利年费标准
发明
| 全额 | 已办理费减备案 | ||
| 单独申请人,减85% | 两个以上申请人,减70% | ||
| 1-3年 | 900 | 135 | 270 |
| 4-6年 | 1200 | 180 | 360 |
| 7-9年 | 2000 | 300 | 600 |
| 10-12年 | 4000 | 600 | 1200 |
| 13-15年 | 6000 | 900 | 1800 |
| 16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 |
实用新型
| 全额 | 已办理费减备案 | ||
| 单独申请人,减85% | 两个以上申请人,减70% | ||
| 1-3年 | 600 | 90 | 180 |
| 4-5年 | 900 | 135 | 270 |
| 6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
| 9-10年 | 2000 | 300 | 600 |
外观设计
| 全额 | 已办理费减备案 | ||
| 单独申请人,减85% | 两个以上申请人,减70% | ||
| 1-3年 | 600 | 90 | 180 |
| 4-5年 | 900 | 135 | 270 |
| 6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
| 9-10年 | 2000 | 300 | 600 |
返回列表