欧洲专利申请费用:欧洲专利局(EPO)专利收费一览表
(自2002年1月3日起生效)
以下收费表包括按欧元结算的欧洲专利局所有价格和费用(欧洲专利局2001年官方期刊374,377,378和543),自2002年1月3日起生效。新的收费表替代所有以前公布的收费表。费用名称 | 代码 | 欧元 |
(1)程序费(参见有关费用的细则8(3)第2条 | ||
1、申请费(本国基本费) | 001(020) | 125.00 |
2、检索费 | ||
2.1欧洲或附加欧洲检索 | 002 | 690.00[注2] |
2.2国际检索 | 003 | 945.00[注2] |
3、每个指定缔约国的指定费(第79(2)条),所有缔约国要缴纳的指定费是按费用总额[注1]分7次缴纳的[注2] | 005 | 75.00 |
3a、对瑞士联邦和列支敦士登的联合指定 | 005 | 75.00 |
3b、申请费,检索费或指定费的滞纳金(细则85a):相关费或费用的50%,但不得超过总额 | 032 | 680.00 |
3c、国际申请或请求审查的译本的过期申请滞纳金,本国申请 费的滞纳金(细则108(3)):相关费用的50%,但译本的 在后申请至少500欧元,直至最高 |
065 | 1750.00 |
4、欧洲专利申请续展费 | ||
4.1、第3年 | 033 | 380.00 |
4.2、第4年 | 034 | 405.00 |
4.3、第5年 | 035 | 430.00 |
4.4、第6年 | 036 | 715.00 |
4.5、第7年 | 033 | 380.00 |
4.6、第8年 | 038 | 765.00 |
4.7、第9年 | 039 | 970.00 |
4.8、第10年和从第10年起以后的每年 | 040-050 | 1020.00 |
5、欧洲专利申请续展费的延误缴款附加费 | 093-110 |
延误续展费 的10% |
6、审查费 | 066 | 1430.00 |
7、过期提交审查请求附加费(细则85b) | 053 | 审查费的5% |
8、授权费,包括欧洲专利说明书印刷费及包括印刷的申请文件 | ||
8.1、不超过35页 | 007 | 715.00 |
8.2、35页 | 007 | 715.00 |
从第36页起每页 | 008 | 10.00 |
9、印刷一件新的欧洲专利说明书 | 009 | 50.00 |
10、异议费 | 010 | 610.00 |
11、申诉费 | 011 | 1020.00 |
12、后续程序费 | 012 | 75.00 |
13、权利再建费 | 013 | 75.00 |
14、转换费 | 014 | 50.00 |
15、第11项和从第11项起每项权利要求费 | 015 | 40.00 |
16、成本评定费 | 017 | 50.00 |
17、证据保存费 | 018 | 50.00 |
18、国际申请转送费 | 019 | 100.00 |
19、国际申请初审费 | 021 | 1530.00 |
20、技术评价费 | 060 | 3060.00 |
21、声明费 | 062 | 1020.00 |
22、根据有关费用细则的第8(3)条的额外收费:相关费或费用的10%,但不得超过总额。 | 061 | 150.00 |
(2)费用或成本(有关费用的细则第3(1)条) 2.1、管理费 |
||
1、转移登记(欧洲专利公约细则20(2)) | 022 | 75.00 |
2、许可证或其它权利的登记(欧洲专利公约细则21(1)) | 023 | 75.00 |
3、许可证或其它权利著录的取消(欧洲专利公约细则21(2)) | 024 | 75.00 |
4、欧洲专利证书副本(欧洲专利公约细则54(2)) | 025 | 30.00 |
5、欧洲专利登记簿摘录(欧洲专利公约细则92(3)) | 026 | 20.00 |
6、欧洲专利申请文档的查阅(欧洲专利公约细则94(1)) | 027 | 20.00 |
7.1、通过颁发的副本对文档查阅(欧洲专利公约细则94(2)) | 027 | 20.00 |
7.2、每张A4纸(由欧洲专利局工作人员复印) | 0.60 | |
自印 | 0.20 | |
7.3、通过传真对7.1和7.2传送每页附加费(欧洲) | 0.50 | |
欧洲以外 | 4.00 | |
8.1、经认证的欧洲专利申请或国际申请副本的颁发及证明申请日(优先(权)文件)(欧洲专利公约细则38a,PCT细则17.1(b),20.9) | 029 | 30.00 |
8.2、其它文件的证明 | 080 | 20.00 |
9.1、欧洲专利申请的文档所含信息的传播(欧洲专利公约细则95) | 030 | 20.00 |
9.2、通过电传或传真传送附加费每页:(欧洲) | 2.50 | |
欧洲以外 | 4.00 | |
10、国际申请译本每100字原文(欧洲专利公约150(1.2)条,PCT细则48.3(b)) | 052 | 20.00 |
11、引用欧洲检索报告的文献的增补副本 | 055 | 20.00 |
12.1、欧洲专业代理人资格审查费(VEP/REE Art.19) | 054 | 405.00 |
12.2、申诉费(VEP/REE Art.27) | 355.00 | |
13、通过电传或传真受到的发行物(欧洲) | 031 | 35.00 |
欧洲以外 | 60.00 | |
14、欧洲专利局文献副本,每页(A4)(欧洲专利局工作人员复印) | 0.60 | |
自印 | 0.20 | |
2.2、各种检索费和手续费 | ||
1、国际式检索费(欧洲专利局官方期刊1999,300) 1.1、第1次申请 |
945.00 | |
1.2、所有其它情况 | 1480.00 | |
[注1]除非是欧洲专利组织和欧洲专利公约缔约国同意的其它项目,否则都应交付。 | ||
2.1、一项标准检索合同费 | 1735.00 | |
2.2、对修改的权利要求做补充检索合同费 | 430.00 | |
2.3、标准检索加急手续费 | 150.00 | |
2.4、如果副本通过航空邮寄,其照相复制/每页/附加邮资和包裹费 | 0.60 | |
3.公开的价格(有关费用细则的第3(2)条) 主管部门“专利信息”的公开价格,产品及服务单独刊登在“epidos”价目表上 |
||
4.杂费、1.每个延期国家的延期费(欧洲专利局官方期刊1994,76) |
SI 1401 LT 402 LV 403 AL 404 RO 405 MK 406 |
102.00 |
欧洲专利申请主要费用 | 代码 | 欧元 |
申请费 | 001 | 125.00 |
检索费 | 002 | 690.00[注2] |
每个指定缔约国的指定费,所有缔约国已缴纳的指定费是按总额分7次缴纳的 | 005 | 75.00 |
“每个扩展国”的扩展费[注1] |
SI 1401 LT 402 LV 403 AL 404 RO 405 MK 406 |
102.00 |
第11项起每项权利要求费 | 015 | 40.00 |
引用欧洲检索报告的文献的增补副本统一价 | 055 | 20.00 |
审查费 | 006 | 1430.00 |
授权费,包括欧洲专利说明书印刷费及印刷的申请文件不超过35页 | 007 | 715.00 |
35页 | 715.00 | |
从第36页起每页 | 008 | 10.00 |
申诉费 | 011 | 1020.00 |
异议费 | 010 | 610.00 |
欧洲专利申请续展费 |
[注2]适用于1999年7月1日或7月1日以后提交的欧洲和国际申请,对1999年6月30日之前提交的欧洲和国际申请,见欧洲专利局官方期刊1999,405。
国际申请费 | 代码 | 欧元 |
欧洲专利局受理处 | ||
转送费 PCT细则16,欧洲专利公约152(3)条款 |
019 | 100.00 |
检索费 PCT.细则16,欧洲专利公约157(2)(b)条款 |
003 | 945.00[注1] |
国际费 (a) 基本费 PCT法规.15.2(a) (b)超过30张每张增加 |
221 222 |
440.00[注2] 10.00[注2] |
指定费 PCT细则15.2(a) (a) 根据细则4.9(a)指定 (b) 根据细则4.9(b)并得到细则4.9(a)确认的指定确认费PCT细则15.5(a) |
223 223 |
96.00[注2] 96.00[注2] |
PCT-便捷减缓 | 317 | 137.00[注2] |
经认证的欧洲专利申请或国际申请(优先权文件)的出版PCT细则17.1(b),欧洲专利公约细则38a | 029 | 30.00 |
国际专利局国际检索单位 | 代码 | 欧元 |
附加检索费 PCT细则40.2(a),欧洲专利公约细则105(1) |
003 | 945.00[注1] |
申明费 PCT细则40.2(e) |
062 | 1020.00 |
复印成本 PCT细则40.3(b) |
0.60 | |
国际申请译本,每100字原文 PCT细则48.3(b),欧洲专利公约细则105(1)(2) |
052 | 20.00 |
欧洲专利局国际初步审查单位 | ||
手续费 PCT细则57 |
224 | 159.00[注2] |
初步审查费 PCT细则58,欧洲专利公约细则102(2) |
021 | 1530.00 |
声明费 PCT细则68.3(e) |
062 | 1020.00 |
复印成本 PCT细则71.2(b),94.2 |
0.60 |
[注2]自2002年1月1日起适用。
国际申请进入“地区阶段”(Euro-PCT申请)应向欧洲专利局缴纳的费用 | ||
本国申请费 | 020 | 125.00 |
指定费 每一“延长国”的延长费 第11项和从第11项起每项权利要求费 检索费 审查费 引用欧洲检索报告的文献的增补副本统一价 |
与“欧洲专利申请主要收费表”列出的费用一样 |
第3年的续展费,从申请日起算 | 033 | 380.00 |
欧洲专利平均成本[注] 1999.07.01 |
欧洲专利局费用4300欧元 申请阶段 800欧元 审查阶段 2000欧元 授权阶段 1500欧元 占总额的 14% |
缔约国译本 11500欧元 占总额的 39% |
||
总成本: 29800欧元 |
|||
欧洲专利局之前的专业代理 5500欧元 占总额的 18% |
本国续展费 8500欧元 第5到第10专利年 占总额的 29% |
||
[注]8个国家,10年期
欧洲专利程序费用代码表
001 | 申请费 |
002 | 欧洲检索费 |
003 | 国际检索费 |
004 | 国际式检索费 |
005 | 每个指定国指定费 |
006 | 审查费 |
007 | 授权费+印刷不超过35页 |
008 | 第36页后每页印刷费 |
009 | 新专利说明书的印刷费 |
010 | 异议费 |
011 | 申诉费 |
012 | 进一步处理费 |
013 | 权利再建费 |
014 | 转换费 |
015 | 第11项后的每项权利要求的权利要求费 |
016 | 按照细则51(7)的权利要求费 |
017 | 成本评定费 |
018 | 证据保存费 |
019 | 国际申请转送费 |
020 | 本国基本费 |
021 | 国际申请初步审查费 |
022 | 转移注册 |
023 | 许可证和其它权利的注册 |
024 | 许可证和其它权利的著录的取消 |
025 | 专利证书的副本 |
026 | 从欧洲专利局专利登记簿摘录 |
027 | 文档的查阅 |
028 | 管理费定期存款 |
029 | 经认证的申请副本的颁发 |
030 | 申请信息的传播 |
031 | 通过传真发送的信息附加费 |
032 | 按照细则85A的滞纳金 |
033 | 第3年的续展费 |
034 | 第4年的续展费 |
035 | 第5年的续展费 |
036 | 第6年的续展费 |
037 | 第7年的续展费 |
038 | 第8年的续展费 |
039 | 第9年的续展费 |
040 | 第10年的续展费 |
041 | 第11年的续展费 |
042 | 第12年的续展费 |
043 | 第13年的续展费 |
044 | 第14年的续展费 |
045 | 第15年的续展费 |
046 | 第16年的续展费 |
047 | 第17年的续展费 |
048 | 第18年的续展费 |
049 | 第19年的续展费 |
050 | 第20年的续展费 |
052 | 国际申请译本,每100字 |
053 | 请求审查费 |
054 | 资格费/专业审查/代理人 |
055 | 引用检索报告的文件的增补副本 |
056 | 按照细则58(6)应交的额外费 |
058 | 附加的欧洲专利申请 |
059 | 邮资和其它传递费 |
060 | 技术评价费 |
061 | 按照有关费用的8(3)条款的额外费 |
062 | 声明费 |
063 | 滞纳金(PCT细则16BIS2) |
064 | 按照PCT细则58BIS.2的滞纳金 |
065 | 按照欧洲专利公约细则108(3)条的额外费 |
080 | 其它文件的证明 |
093 | 第3年的续展费的附加费 |
094 | 第4年的续展费的附加费 |
095 | 第5年的续展费的附加费 |
096 | 第6年的续展费的附加费 |
097 | 第7年的续展费的附加费 |
098 | 第8年的续展费的附加费 |
099 | 第9年的续展费的附加费 |
100 | 第10年的续展费的附加费 |
101 | 第11年的续展费的附加费 |
102 | 第12年的续展费的附加费 |
103 | 第13年的续展费的附加费 |
104 | 第14年的续展费的附加费 |
105 | 第15年的续展费的附加费 |
106 | 第16年的续展费的附加费 |
107 | 第17年的续展费的附加费 |
108 | 第18年的续展费的附加费 |
109 | 第19年的续展费的附加费 |
110 | 第20年的续展费的附加费 |
211 | 欧洲专利局(PCT)基本申请费 |
222 | 欧洲专利局(PCT)基本申请费的补充 |
223 | 欧洲专利局(PCT)指定费 |
224 | 欧洲专利局(PCT)手续费 |
401 | 斯洛文尼亚扩展费 |
402 | 立陶宛扩展费 |
403 | 拉脱维亚扩展费 |
404 | 阿尔巴尼亚扩展费 |
405 | 罗马尼亚扩展费 |
406 | 前南斯拉夫共和国扩展费 |
1999年费用减缓
·1999年费用减缓
·费用减缓表
·增补的欧洲检索(EURO-PCT申请)费
·欧洲专利申请指定费
·EURO-PCT申请指定费
·国际申请检索费
·按欧洲专利公约61(1)(b)条款的申请和分案申请
1999年费用减缓
1.1998年12月10日,欧洲专利组织管理委员会对涉及费用的细则2和3的第2条作了修改,并从1999年7月1日起生效。检索费有相当大的减少并且指定费总额封顶(所有缔约国要缴纳的指定费按总额分7次缴纳)。
2.以下是自1999年7月1日起实行的收费表:
费用名称 |
申请日截止 1999年6月30日 |
申请日 自1999年7月1日起 |
欧洲检索 | 869欧元 | 690欧元 |
进一步欧洲检索(欧洲专利专利公约细则46(1)) | 869欧元 | 690欧元 |
增补欧洲检索 |
695.20欧元 (869欧元的20%) |
552欧元 (欧元690的20%) |
进一步增补欧洲检索(欧洲专利公约细则46(1)) |
869欧元 (如适用减20%) |
690欧元 (如适用减20%) |
国际检索 | 1124欧元 | 945欧元 |
每个指定的缔约国76欧元 (见第9条) |
76欧元 (最高.7=552欧元) |
3.有关费用第2条的新版本仅适用于自1999年7月1日起提交的欧洲和国际申请。
4.换言之,新的检索费和指定费的上限原则不适用于1999年6月30日之前的欧洲和国际申请、缴纳的时限超过了截止日或在1999年7月1日或1999年7月1日后进入欧洲阶段的申请。涉及到这些申请的申请人,根据新的细则,要对检索费和指定费进行补交少付的那一部分,根据欧洲专利公约细则是作为一般额外费附加的。
5.在此过渡期间,对所有申请(欧洲,国际,Euro-PCT),新老费用都可适用。新老费用表在第1部分,费用表的2.1和2.2适用于1999年7月1日以后的申请(欧洲专利局官方期刊5/1999增刊)。有关新老费用实施的更多信息如下。
6.欧洲专利申请检索费
对1999年6月30日之前提交的欧洲申请,按1999年7月1日生效之前的检索费缴纳(869欧元)。根据欧洲专利公约细则46(1)也适用于请求进一步检索费。
7.国际申请检索费
对1999年6月30日之前提交的国际申请,按1999年7月1日生效之前的检索费缴纳(1124欧元)。根据PCT17(3)条与欧洲专利公约细则104a(1),也适用于请求进一步检索费。
8.增补的欧洲检索费
对1999年6月30日之前提交的国际申请以及所要的增补的欧洲检索报告,按1999年7月1日生效前的减缓20%的欧洲检索费(869欧元-20%=695.20欧元)缴纳,根据欧洲专利公约细则104b(4)请求进一步检索费(老费)也缴纳。
9.欧洲专利申请指定费
对1999年6月30日之前提交的欧洲申请,申请人实际希望他的欧洲专利覆盖所有缔约国,因此,指定费是要缴纳的,但不适用修改的费用细则2第2条的上限原则。
10.Euro-PCT申请指定费
对1999年6月30日之前提交的国际申请,在进入欧洲阶段时,实际希望其国际申请覆盖所有指定的缔约国,因此,指定费是要缴纳的,但不适用修改的费用细则2第2条的上限原则。
11.根据欧洲专利公约61(1)(b)条款提交的申请和分案申请(欧洲专利公约第76条),在申请日就应交付检索费,如果较早的申请的申请日是在1999年7月1日之前,以及分案申请或根据欧洲专利公约61(1)(b)在1999年7月1日或1999年7月1日之后提交的申请,应按新的降低了的检索费(690欧元)缴款。在这种情况下。对在后指定的申请人实际希望他的欧洲申请所覆盖缔约国缴纳指定费,不过指定费(532欧元)仍分7次缴纳。
根据欧洲专利公约61(1)(b)条款,在1999年7月1日之前提交的申请和分案申请,按老的检索费(869欧元)缴纳,以及缴纳申请人实际希望他的欧洲专利覆盖所有缔约国的指定费,但不适用根据修改的费用细则2第2条的上限原则。
[注1]“延期费”见“4.杂费”。
[注2] 适用于1997年7月30日以后提交的欧洲和国际申请,对1997年7月30日以前提交
的欧洲和国际申请见欧洲专力局官方期刊1999.405。
返回列表