国家知识产权局专利收费标准-国内部分(2017年7月1日起执行)
| (一)申请费 | 全额 | 减缴85% | 减缴70% |
| 1.发明专利 | 900 | 135 | 270 |
| 2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 |
| 3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 |
| (二)申请附加费 | |||
| 1.权利要求附加费从第11 项起每项加收 | 150 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 2.说明书附加费从第31 页起每页加收 | 50 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 3.从第 301 页起每页加收 | 100 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (三)公告、公布印刷费 | 50 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (四)优先权要求费(每项) | 80 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (五)发明专利申请实质审查费 | 2500 | 375 | 750 |
| (六)复审费 | |||
| 1.发明专利 | 1000 | 150 | 300 |
| 2.实用新型专利 | 300 | 45 | 90 |
| 3.外观设计专利 | 300 | 45 | 90 |
| (七)专利年费 | |||
| 1.发明专利 | |||
| 1—3 年(每年) | 900 | 135 | 270 |
| 4—6 年(每年) | 1200 | 180 | 360 |
| 7—9 年(每年) | 2000 | 300 | 600 |
| 10—12 年(每年) | 4000 | 600 | 1200 |
| 13—15 年(每年) | 6000 | 900 | 1800 |
| 16—20 年(每年) | 8000 | 1200 | 2400 |
| 2.实用新型专利、外观设计专利 | |||
| 1—3 年(每年) | 600 | 90 | 180 |
| 4—5 年(每年) | 900 | 135 | 270 |
| 6—8 年(每年) | 1200 | 180 | 360 |
| 9—10 年(每年) | 2000 | 300 | 600 |
| (八)年费滞纳金 | |||
| 每超过规定的缴费时间 1 个月,加收当年全额年费的 5% | |||
| (九)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (十)延长期限请求费 | |||
| 1.第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 2.再次延长期限请求费(每月) | 2000 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (十一)著录事项变更费 | |||
| 1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 0 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (十三)专利权评价报告请求费 | |||
| 1.实用新型专利 | 2400 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 2.外观设计专利 | 2400 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (十四)无效宣告请求费 | |||
| 1.发明专利权 | 3000 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 2.实用新型专利权 | 1500 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| 3.外观设计专利权 | 1500 | 不予减缴 | 不予减缴 |
| (十五)专利文件副本证明费(每份) | 30 | 不予减缴 | 不予减缴 |
|
注: ①申请费、发明专利实质审查费、自授权当年起10年内的年费、复审费按照《专利收费减缴办法》一个申请人85%,两个及以上申请人70%两种标准进行减缴。 ②以上表中数值按照现行标准《关于执行新的行政事业性收费标准的公告(第244号)》执行。 |
|||
来源:国家知识产权局收费公示
(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台,聚焦 专利申请,商标注册 业务)
更多 专利申请,商标注册 问题,欢迎咨询
TEL 182-1095-8705